(§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
Plnění k 31.12.2010 % RU
Třída 1 – daňové příjmy 1 156 675,21Kč 100,0 %
Třída 2 – nedaňové příjmy 223 004,55Kč 99,9 %
Třída 3 – kapitálové příjmy 10 750,00Kč 100,5 %
Třída 4 – přijaté transfery 301 041,00Kč 100,0 %
Příjmy celkem: 1 691 470,76Kč 100,0 %
Třída 5 – běžné výdaje 1 490 581,83Kč 100,1 %
Třída 6 – kapitálové výdaje 50 000,00Kč 100,0%
Výdaje celkem: 1 540 581,83Kč 100,1%
Třída 8 – financování – 150 888,93Kč
Dotace:
4111 – běžná dotace na volby 33 700,00 Kč
4112 – dotace na výkon stát.správy 79 800,00 Kč
4116 – dotace od ÚP 63 000,00Kč
4122 – dotace program obnovy venkova 124 600,00 Kč
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2010
k 31.12.2009 k 31.12.2010
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 46 200,00 Kč 11 900,00 Kč
019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek 154 700,00Kč 154 700,00 Kč
031 pozemky 6 591 278,00Kč 6 593 597,20 Kč
021 stavby 7 096 057,50 Kč 7 096 057,50 Kč
022 sam.mov.věci 10 610,00 Kč 10 610,00 Kč
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 224 789,70 Kč 237 357,70 Kč
041 nedokon.dlouhodob.nehmot.majetek 81 285,00 Kč 69 385,00 Kč
042 nedokon.dlouhodob.hmotný majetek 20 115,00 Kč 20 115,00 Kč
Sestavil/a: Gabková Vlasta
hlavní účetní obce, správce rozpočtu
Ve Služátkách dne: 24.2.2011
Schváleno v ZO dne: 17. 3. 2011
Vyvěšeno: 25. 2. 2011
Sejmuto: 17. 3. 2011