Návrh rozpočtu na rok 2013
| Příjmy ( v tisících Kč): | |
|---|---|
| Příjmy pitná voda a odpadní | 55,– |
| Ostatní nedaňové příjmy | 65,– |
| Celkem nedaňové příjmy | 120,– |
| Daň z příjmu ze závislé činnosti | 160,– |
| Daň z příjmu osob ze samost. činnosti | 100,– |
| Daň z příjmu práv. osob | 250,– |
| Daň z přidané hodnoty | 500,– |
| Správní poplatky | 1,– |
| Poplatky ze psů | 3,– |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 80,– |
| Daň z nemovitosti | 80,– |
| Daňové příjmy celkem | 1.174,0 |
| Přijaté dotace | |
| Dotace na výkon státní správy | 60,1 |
| Příjmy celkem | 1.354,1 |
| Výdaje (v tisících Kč): | |
| Podpora ost. produk.činností | 30,– |
| Silnice (oprava místních komunikací) | 20,– |
| Provoz veřejné silniční dopravy (bus) | 21,– |
| Pitná voda | 68,– |
| Základní školy | 71,4 |
| Činnosti knihovnické | 1,– |
| Ostatní záležitosti kultury | 50,– |
| Veřejné osvětlení (oprava) | 40,– |
| Komunální služby a územní rozvoj | 0,78 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 160,– |
| Péče o veř. zeleň | 10,– |
| Zastupitelstvo obce (platy zaměstnanců) | 182-, |
| Činnost místní správy | 670,– |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20,– |
| Výdaje celkem | 1.344,18 |
Vyvěšeno: 11. 12. 2012
Sejmuto: 27. 12. 2012
Projednáno na obecním zastupitelstvu dne 27. 12. 2012
Za správnost
Hynek Bouchal, starosta.