Návrh rozpočtu na rok 2012:
| Příjmy ( v tisících Kč): | |
|---|---|
| Nedaňové příjmy | 255,4 |
| Daň z příjmu ze závislé činnosti | 210,– |
| Daň z příjmu osob ze samost. činnosti | 30,– |
| Daň z příjmu práv. osob | 175,– |
| Daň z přidané hodnoty | 600,– |
| Správní poplatky | 2,– |
| Poplatky ze psů | 3,– |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 75,– |
| Daň z nemovitosti | 90,– |
| Daňové příjmy celkem | 1.185,0 |
| Přijaté dotace | |
| Dotace na výkon státní správy | 60,1 |
| Příjmy celkem | 1.500,5 |
| Výdaje (v tisících Kč): | |
| Podpora ost. produk.činností | 10,– |
| Silnice (oprava místních komunikací) | 10,– |
| Provoz veřejné silniční dopravy (bus) | 21,– |
| Pitná voda | 68,– |
| Základní školy | 151,2 |
| Činnosti knihovnické | 1,– |
| Ostatní záležitosti kultury | 33,– |
| Veřejné osvětlení (oprava) | 210,– |
| Komunální služby a územní rozvoj | 0,78 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 140,– |
| Péče o veř. zeleň | 4,– |
| Zastupitelstvo obce (platy zaměstnanců) | 182-, |
| Činnost místní správy | 638,20 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30,– |
| Výdaje celkem | 1.499,18 |
Vyvěšeno: 25. 11. 2011
Sejmuto: 10. 12. 2011
Projednáno na obecním zastupitelstvu dne 24.11. 2011.
Za správnost Hynek Bouchal, starosta.