Návrh rozpočtu obce na rok 2011
| Příjmy ( v tisících Kč): | |
|---|---|
| Nedaňové příjmy | 118,2 |
| Daň z příjmu ze závislé činnosti | 210,– |
| Daň z příjmu osob ze samost. činnosti | 31,– |
| Daň z příjmu práv. osob | 240,– |
| Daň z přidané hodnoty | 500,– |
| Správní poplatky | 0,3 |
| Poplatky ze psů | 3,– |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 74,– |
| Daň z nemovitosti | 65,– |
| Daňové příjmy celkem | 1.123,3 |
| Přijaté dotace | |
| Dotace na výkon státní správy | 60,1 |
| Příjmy celkem | 1.301,6 |
| Výdaje (v tisících Kč): | |
| Podpora ost. produk.činností | 10,– |
| Silnice (oprava místních komunikací) | 30,– |
| Provoz veřejné silniční dopravy (bus) | 20,– |
| Pitná voda | 55,– |
| Základní školy | 263,– |
| Činnosti knihovnické | 1,– |
| Ostatní záležitosti kultury | 20,– |
| Veřejné osvětlení (oprava) | 50,– |
| Komunální služby a územní rozvoj | 0,8 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 170,– |
| Péče o veř. zeleň | 6,– |
| Zastupitelstvo obce (platy zaměstnanců) | 148-, |
| Činnost místní správy | 271,5 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40,– |
| Výdaje celkem | 1.085,3,– |
Vyvěšeno: 26. 11. 2010
sejmuto: 16. 12. 2010
Projednáno na obecním zastupitelstvu dne 25.11. 2010.
Za správnost Hynek Bouchal, starosta.